地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18771997407
传真:15172469628
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技代理Chromtech品牌全系列产品
Chromtech是专注于色谱分离技术的一家公司,主营色谱耗材、分析仪器及实验室解决方案,服务制药、环保、食品检测等领域。
▍Chromtech主要产品
● 液相色谱(HPLC)配件:包括液相色谱管路、连接接头、无卡套接头、超高效液相接头、液相仪器替换部件、溶剂过滤器,切换阀等;
● 液相色谱柱:包括通用液相色谱柱以及Agilent等代理品牌相关色谱柱;
● 样品瓶与微孔板:包括液相专用样品瓶、原生聚丙烯96孔板以及96孔板用玻璃内嵌管等;
● 样品前处理:针式过滤器、HLB固相萃取吸附剂、硅藻土萃取柱,氮吹仪等;
● 仪器设备:包含液相色谱泵、柱温箱、气体发生器以及全自动前处理平台;
● 气相色谱(GC)产品:包含气相色谱柱、气体泄漏检测仪、电子流量计,GC专用试剂等;
● 进样器具:包含液相微量进样针、气相微量进样针、移液器以及微升600自动稀释仪。


艾美捷科技代理PeproTech全系列产品。产品列表如下:
| 品名 | 货号 | 规格 |
| Anti-Murine B7-1 | 500-P128-1MG | 1MG |
| Biotinylated Anti-Murine B7-1 | 500-P128Bt-1MG | 1MG |
| Recombinant Human sIL-18 Receptor α Fc | 200-15RA-500UG | 500UG |
| Recombinant Human sIL-16 Receptor α Fc | 200-15RA-100UG | 100UG |
| Human Leptin | 300-27-1000UG | 1000UG |
| Anti-Murine B7-1 | 500-P128-50UG | 50UG |
| Human GDF-3 | AF-120-22-20UG | 20UG |
| Human Vitronectin | AF-140-09-100UG | 100UG |
| Human IL-1beta | AF-200-01B-500UG | 500UG |
| Human IL-3 | AF-200-03-1MG | 1MG |
| Human IL-5 | AF-200-05-2UG | 2UG |
| Human IL-8 (CXCL8) (72 a.a.) | AF-200-08M-500UG | 500UG |
| Human IL-10 | AF-200-10-50UG | 50UG |
| Human IL-16 (121 a.a.) | AF-200-16A-1MG | 1MG |
| Human IL-17A | AF-200-17-100UG | 100UG |
| Human IL-17A | AF-200-17-250UG | 250UG |
| Human IL-22 | AF-200-22-100UG | 100UG |
| Human IL-33 | AF-200-33-100UG | 100UG |
| Human IL-33 | AF-200-33-10UG | 10UG |
| Human IL-36gamma (IL-1F9) | AF-200-36G-2UG | 2UG |
| Murine IL-22 | AF-210-22-10UG | 10UG |
| Murine IL-10 | AF-210-10-1MG | 1MG |
| Murine IL-1beta | AF-211-11B-100UG | 100UG |
| Murine IL-4 | AF-214-14-100UG | 100UG |
| Murine SCF | AF-250-03-1MG | 1MG |
| Murine G-CSF | AF-250-05-250UG | 250UG |
| Human GM-CSF | AF-300-03-5UG | 5UG |
| Human RANTES (CCL5) | AF-300-06-500UG | 500UG |
| Animal-Free Recombinant Human Oncostatin M (209 a.a.) | AF-300-10T-500UG | 500UG |
| Human MCP-2 (CCL8) | AF-300-15-2UG | 2UG |
| Human SDF-1alpha (CXCL12) | AF-300-28A-2UG | 2UG |
| Human TECK (CCL25) | AF-300-45-250UG | 250UG |
| Human Apo-SAA1 | AF-300-53-1MG | 1MG |
| Human C5a | AF-300-70-100UG | 100UG |
| Human sRANK Ligand (E.coli derived) | AF-310-01-10UG | 10UG |
| Human TWEAK | AF-310-06-5UG | 5UG |
| Human sTNF Receptor Type I | AF-310-07-500UG | 500UG |
| Human 4-1BB Ligand | AF-310-11-20UG | 20UG |
| Animal-Free Recombinant Human Heregulinbeta-1 | AF-100-03-10UG | 10UG |
| Human IL-1alpha | AF-200-01A-100UG | 100UG |
| Human IL-1RA | AF-200-01RA-20UG | 20UG |
| Human IL-1RA | AF-200-01RA-250UG | 250UG |
| Human IL-4 | AF-200-04-500UG | 500UG |
| Human IL-5 | AF-200-05-100UG | 100UG |
| Human IL-7 | AF-200-07-250UG | 250UG |
| Human IL-8 (CXCL8) (72 a.a.) | AF-200-08M-25UG | 25UG |
| Human IL-9 | AF-200-09-100UG | 100UG |
| Human IL-13 | AF-200-13-50UG | 50UG |
| Human IL-13 | AF-200-13-1MG | 1MG |
| Human IL-17A | AF-200-17-1MG | 1MG |
| Human IL-17F | AF-200-25-250UG | 250UG |
| Human IL-33 | AF-200-33-1MG | 1MG |
| Murine IL-21 | AF-210-21-10UG | 10UG |
| Murine G-CSF | AF-250-05-100UG | 100UG |
| Human IFN-lambda1 | AF-300-02L-100UG | 100UG |
| Human RANTES (CCL5) | AF-300-06-250UG | 250UG |
| Human MIP-1alpha (CCL3) | AF-300-08-100UG | 100UG |
| Human GRO-alpha/MGSA (CXCL1) | AF-300-11-1mg | 1MG |
| Human TPO | AF-300-18-250UG | 250UG |
| Human Eotaxin (CCL11) | AF-300-21-500UG | 500UG |
| Human G-CSF | AF-300-23-50UG | 50UG |
| Human TECK (CCL25) | AF-300-45-20UG | 20UG |
| Human TECK (CCL25) | AF-300-45-1MG | 1MG |
| Human I-TAC (CXCL11) | AF-300-46-100UG | 100UG |
| Human Apo-SAA1 | AF-300-53-10UG | 10UG |
| Human sRANK Ligand (E.coli derived) | AF-310-01-50UG | 50UG |
| Human sCD40 Ligand | AF-310-02-50UG | 50UG |
| Human sTNF Receptor Type I | AF-310-07-100UG | 100UG |
| Human BAFF | AF-310-13-5UG | 5UG |
| Human BAFF | AF-310-13-250UG | 250UG |
| Human GDF-3 | AF-120-22-50UG | 50UG |
| Human IL-1alpha | AF-200-01A-250UG | 250UG |
| Human IL-1beta | AF-200-01B-10UG | 10UG |
| Human IL-1beta | AF-200-01B-1MG | 1MG |
| Human IL-2 | AF-200-02-1MG | 1MG |
| Human IL-3 | AF-200-03-500UG | 500UG |
| Human IL-7 | AF-200-07-2UG | 2UG |
| Human IL-10 | AF-200-10-500UG | 500UG |
| Human IL-16 (121 a.a.) | AF-200-16A-2UG | 2UG |
| Human IL-21 | AF-200-21-500UG | 500UG |
| Human IL-22 | AF-200-22-250UG | 250UG |
| Human IL-17E | AF-200-24-100UG | 100UG |
| Human IL-17F | AF-200-25-25UG | 25UG |
| Human IL-17D | AF-200-27-1MG | 1MG |
| Human IL-33 | AF-200-33-50UG | 50UG |
| Human IL-37 (IL-1F7) | AF-200-39-100UG | 100UG |
| Murine IL-10 | AF-210-10-500UG | 500UG |
| Murine IL-6 | AF-216-16-10UG | 10UG |
| Murine SCF | AF-250-03-2UG | 2UG |
| Human GM-CSF | AF-300-03-50UG | 50UG |
| Animal-Free Recombinant Human Oncostatin M (209 a.a.) | AF-300-10T-10UG | 10UG |
| Human MCP-2 (CCL8) | AF-300-15-10UG | 10UG |
| Human TPO | AF-300-18-50UG | 50UG |
| Human TPO | AF-300-18-1MG | 1MG |
| Human Eotaxin (CCL11) | AF-300-21-20UG | 20UG |
| Human Eotaxin (CCL11) | AF-300-21-1MG | 1MG |
| Human G-CSF | AF-300-23-250UG | 250UG |
| Human I-TAC (CXCL11) | AF-300-46-20UG | 20UG |
| Human Apo-SAA1 | AF-300-53-100UG | 100UG |
| Human BD-5 | AF-300-68-5UG | 5UG |
| Rat RANTES (CCL5) | 400-13-5UG | 5UG |
| Rat RANTES (CCL5) | 400-13-50UG | 50UG |
| Rat IL-13 (113 a.a.) | 400-16L-500UG | 500UG |
| Rat IL-9 | 400-18-500UG | 500UG |
| Rat IFN-gamma | 400-20-500UG | 500UG |
| Rat GM-CSF | 400-23-20UG | 20UG |
| Rat IL-15 | 400-24-100UG | 100UG |
| Rat sRANK Ligand | 400-30-500UG | 500UG |
| Rat SDF-1alpha (CXCL12) | 400-32A-1MG | 1MG |
| Rat IP-10 (CXCL10) | 400-33-5UG | 5UG |
| Rat G-CSF | 400-37-500UG | 500UG |
| Rat IL-21 | 400-41-100UG | 100UG |
| Human MMP-2 | 420-02-50UG | 50UG |
| Human MMP-3 | 420-03-2UG | 2UG |
| Human CDNF | 450-05-1MG | 1MG |
| Human Neurturin | 450-11-20UG | 20UG |
| Human Persephin | 450-12-5UG | 5UG |
| Human Persephin | 450-12-250UG | 250UG |
| Human Artemin | 450-17-20UG | 20UG |
| Human NNT-1/BCSF-3 | 450-18-1MG | 1MG |
| Human Resistin | 450-19-50UG | 50UG |
| Human gAcrp30/Adipolean Variant | 450-20-250UG | 250UG |
| Murine RELMgamma | 450-26G-500UG | 500UG |
| Murine gAcrp30 | 450-27-250UG | 250UG |
| Murine Resistin | 450-28-5UG | 5UG |
| Murine RELMbeta | 450-26B-500UG | 500UG |
| Murine Persephin | 450-35-20UG | 20UG |
| Human Galectin-3 | 450-38-250UG | 250UG |
| Human Furin | 450-47-50UG | 50UG |
| Human Enterokinase | 450-48C-250UG | 250UG |
| Lysobacter Enzymogenes Arg-C | 450-54-5UG | 5UG |
| Murine Artemin | 450-58-500UG | 500UG |
| Rat GRO-beta/MIP-2 (CXCL2) | 400-11-1MG | 1MG |
| Rat MIP-1alpha (CCL3) | 400-15-500UG | 500UG |
| Rat MIP-1alpha (CCL3) | 400-15-1MG | 1MG |
| Rat IL-9 | 400-18-2UG | 2UG |
| Rat IL-9 | 400-18-100UG | 100UG |
| Rat IL-10 | 400-19-1MG | 1MG |
| Rat Leptin | 400-21-200UG | 200UG |
| Rat IL-15 | 400-24-2UG | 2UG |
| Rat IL-15 | 400-24-1MG | 1MG |
| Rat Fractalkine (CX3CL1) | 400-26-100UG | 100UG |
| Rat M-CSF | 400-28-100UG | 100UG |
| Rat M-CSF | 400-28-250UG | 250UG |
| Rat sRANK Ligand | 400-30-100UG | 100UG |
| Rat SDF-1alpha (CXCL12) | 400-32A-2UG | 2UG |
| Rat IP-10 (CXCL10) | 400-33-1MG | 1MG |
| Rat TPO | 400-34-100UG | 100UG |
| Recombinant Rat Oncostatin M | 400-36-250UG | 250UG |
| Rat IL-21 | 400-41-250UG | 250UG |
| Human TIMP-2 | 410-02-2UG | 2UG |
| Human OPG | 450-14-500UG | 500UG |
| Human Artemin | 450-17-250UG | 250UG |
| Human Midkine | 450-16-20UG | 20UG |
| Human gAcrp30/Adipolean Variant | 450-20-25UG | 25UG |
| Human gAcrp30/Adipolean | 450-21-500UG | 500UG |
| Human Adiponectin | 450-24-5UG | 5UG |
| Human Adiponectin | 450-24-1mg | 1MG |
| Human Adiponectin | 450-24-100UG | 100UG |
| Murine RELMbeta | 450-26B-1MG | 1MG |
| Murine RELMgamma | 450-26G-100UG | 100UG |
| Murine Resistin | 450-28-250UG | 250UG |
| Murine FGF-basic | 450-33-50UG | 50UG |
| Human/Rat Neuritin | 450-36D-20UG | 20UG |
| Human/Rat Neuritin | 450-36D-1MG | 1MG |
| Human Galectin-3 | 450-38-1MG | 1MG |
| Human Galectin-1 | 450-39-250UG | 250UG |
| Murine Artemin | 450-58-100UG | 100UG |
| Anti-Human MCP-4 (CCL13) (Polyclonal Rabbit) | 500-P04-50UG | 50UG |
| Biotinylated Anti-Human VEGF 165 (Polyclonal Goat) | 500-P10GBt-1MG | 1MG |
| Anti-Human IGF-I | 500-P11-1MG | 1MG |
| Biotinylated Anti-Human IGF-II | 500-P12Bt-50UG | 50UG |
| Anti-Human FGF-acidic | 500-P17-100UG | 100UG |
| Biotinylated Anti-Human KGF (FGF-7) | 500-P19Bt-25UG | 25UG |
| Biotinylated Anti-Human IL-1alpha | 500-P21ABt-25UG | 25UG |
| Anti-Human IL-1beta | 500-P21BG-100UG | 100UG |
| Biotinylated Anti-Human IL-2 (Polyclonal Goat) | 500-P22GBt-1MG | 1MG |
| Biotinylated Anti-Human sIL-2 Receptor alpha | 500-P22RBt-25UG | 25UG |
| Biotinylated Anti-Human IL-3 | 500-P23Bt-1MG | 1MG |
| Anti-Human IL-6 (Polyclonal Goat) | 500-P26G-100UG | 100UG |
| Biotinylated Anti-Human IL-9 | 500-P29Bt-50UG | 50UG |
| Biotinylated Anti-Human TNF-alpha (Polyclonal Goat) | 500-P31AGBt-25UG | 25UG |
| Biotinylated Anti-Human TNF-alpha (Polyclonal Goat) | 500-P31AGBt-1MG | 1MG |
| Biotinylated Anti-Human TNF-beta | 500-P31BBt-25UG | 25UG |
| Biotinylated Anti-Human IFN-beta | 500-P32BBt-50UG | 50UG |
| Biotinylated Anti-Human MCP-1 (CCL2) | 500-P34Bt-1MG | 1MG |
| Anti-Human MCP-2 (CCL8) | 500-P35-100UG | 100UG |
| Anti-Human MCP-3 (CCL7) | 500-P37G-100UG | 100UG |
| Anti-Human MIP-1beta (CCL4) | 500-P38B-50UG | 50UG |
| Biotinylated Anti-Human LIF | 500-P39Bt-1MG | 1MG |
| Biotinylated Anti-Human Eotaxin (CCL11) (Polyclonal Goat) | 500-P41GBt-50UG | 50UG |
| Biotinylated Anti-Human Eotaxin (CCL11) (Polyclonal Rabbit) | 500-P41Bt-50UG | 50UG |
| Anti-Human Flt3-Ligand | 500-P42-1MG | 1MG |
| Anti-Human Eotaxin (CCL11) (Polyclonal Rabbit) | 500-P41-100UG | 100UG |
| Anti-Human PDGF-AA | 500-P46-50UG | 50UG |
| Biotinylated Anti-Human PDGF-AA | 500-P46Bt-1MG | 1MG |
| Biotinylated Anti-Human PDGF-AA | 500-P46Bt-25UG | 25UG |
| Biotinylated Anti-Human SCF (Polyclonal Rabbit) | 500-P48Bt-1MG | 1MG |
| Anti-Human TPO (Polyclonal Rabbit) | 500-P49-50UG | 50UG |
| Biotinylated Anti-Human SCF (Polyclonal Goat) | 500-P48GBt-1MG | 1MG |
| Anti-Human TPO (Polyclonal Goat) | 500-P49G-100UG | 100UG |
| Murine GM-CSF | AF-315-03-250UG | 250UG |
| Murine LIGHT | AF-315-12-250UG | 250UG |
| Rat IL-2 | AF-400-02-500UG | 500UG |
| Rat SCF | AF-400-22-10UG | 10UG |
| Rat GM-CSF | AF-400-23-100UG | 100UG |
| Rat GM-CSF | AF-400-23-1MG | 1MG |
| Rat GM-CSF | AF-400-23-5UG | 5UG |
| Human NT-4 | AF-450-04-500UG | 500UG |
| Human Artemin | AF-450-17-250UG | 250UG |
| Murine Leptin | AF-450-31-5MG | 5MG |
| Normal Rabbit Immunoglobulin | 500-P00-500UG | 500UG |
| Anti-Human sIL-2 Receptor alpha (Monoclonal Mouse) | 500-M02R-500UG | 500UG |
| Anti-Human IL-8 (CXCL8) (Monoclonal Mouse) | 500-M08-500UG | 500UG |
| Anti-Human G-CSF (Monoclonal Mouse) | 500-M37-500UG | 500UG |
| Anti-Human BAFF (Monoclonal Mouse) | 500-M64-500UG | 500UG |
| Anti-Human RANTES (CCL5) (Monoclonal Mouse) | 500-M75-500UG | 500UG |
| Anti-Human NAP-2 (CXCL7) (Polyclonal Rabbit) | 500-P03-100UG | 100UG |
| Anti-Human IL-16 | 500-P06-100UG | 100UG |
| Biotinylated Anti-Human IL-17A (Polyclonal Goat) | 500-P07GBt-1MG | 1MG |
| Anti-Human VEGF 165 (Polyclonal Goat) | 500-P10G-50UG | 50UG |
| Anti-Human IGF-I | 500-P11-100UG | 100UG |
| Biotinylated Anti-Human IL-1alpha | 500-P21ABt-1MG | 1MG |
| Anti-Human IL-1beta | 500-P21BG-1MG | 1MG |
| Anti-Human IL-2 (Polyclonal Rabbit) | 500-P22-1MG | 1MG |
| Biotinylated Anti-Human IL-2 (Polyclonal Rabbit) | 500-P22Bt-25UG | 25UG |
| Biotinylated Anti-Human IL-5 | 500-P25Bt-1MG | 1MG |
| Anti-Human IL-6 (Polyclonal Rabbit) | 500-P26-100UG | 100UG |
| Biotinylated Anti-Human IL-6 (Polyclonal Rabbit) | 500-P26Bt-1MG | 1MG |
| Biotinylated Anti-Human IL-6 (Polyclonal Goat) | 500-P26GBt-1MG | 1MG |
| Biotinylated Anti-Human Oncostatin M | 500-P30Bt-25UG | 25UG |
| Biotinylated Anti-Human Oncostatin M | 500-P30Bt-1MG | 1MG |
| Anti-Human IFN-gamma | 500-P32-1MG | 1MG |
| Anti-Human IFN-beta | 500-P32B-50UG | 50UG |
| Anti-Human MCP-1 (CCL2) | 500-P34-100UG | 100UG |
| Biotinylated Anti-Human MCP-2 (CCL8) | 500-P35Bt-50UG | 50UG |
| Biotinylated Anti-Human MIP-1beta (CCL4) | 500-P38BBt-25UG | 25UG |
| Biotinylated Anti-Human MIP-1alpha (CCL3) (Polyclonal Rabbit) | 500-P38Bt-25UG | 25UG |
| Anti-Human Lymphotactin (XCL1) | 500-P40-50UG | 50UG |
| Biotinylated Anti-Human Lymphotactin (XCL1) | 500-P40Bt-50UG | 50UG |
| Anti-Human Eotaxin (CCL11) (Polyclonal Goat) | 500-P41G-50UG | 50UG |
| Biotinylated Anti-Human G-CSF | 500-P43Bt-25UG | 25UG |
| Anti-Human PDGF-BB | 500-P47-100UG | 100UG |
| Anti-Human SCF (Polyclonal Goat) | 500-P48G-100UG | 100UG |
| Murine GM-CSF | AF-315-03-100UG | 100UG |
| Murine LIGHT | AF-315-12-500UG | 500UG |
| Murine TPO | AF-315-14-250UG | 250UG |
| Rat GM-CSF | AF-400-23-250UG | 250UG |
| Rat M-CSF | AF-400-28-100UG | 100UG |
| Human Artemin | AF-450-17-500UG | 500UG |
| Normal Mouse Immunoglobulin | 500-M00-1MG | 1MG |
| Anti-Human IL-11 (Monoclonal Mouse) | 500-M11-500UG | 500UG |
| Anti-Human MIP-3alpha (CCL20) (Monoclonal Mouse) | 500-M28-500UG | 500UG |
| Biotinylated Anti-Human IL-11 | 500-P01Bt-50UG | 50UG |
| Biotinylated Anti-Human MCP-4 (CCL13) (Polyclonal Rabbit) | 500-P04Bt-25UG | 25UG |
| Biotinylated Anti-Human PF-4 (CXCL4) | 500-P05Bt-25UG | 25UG |
| Anti-Human IL-16 | 500-P06-1MG | 1MG |
| Anti-Human IL-17A (Polyclonal Rabbit) | 500-P07-50UG | 50UG |
| Biotinylated Anti-Human IL-17A (Polyclonal Goat) | 500-P07GBt-25UG | 25UG |
| Anti-Human VEGF 165 (Polyclonal Rabbit) | 500-P10-50UG | 50UG |
| Biotinylated Anti-Human VEGF 165 (Polyclonal Rabbit) | 500-P10Bt-50UG | 50UG |
| Anti-Human TGF-alpha | 500-P16-100UG | 100UG |
| Anti-Human KGF (FGF-7) | 500-P19-1MG | 1MG |
| Anti-Human IL-1beta | 500-P21BG-50UG | 50UG |
| Biotinylated Anti-Human IL-2 (Polyclonal Rabbit) | 500-P22Bt-50UG | 50UG |
| Biotinylated Anti-Human IL-2 (Polyclonal Goat) | 500-P22GBt-25UG | 25UG |
| Anti-Human sIL-2 Receptor alpha | 500-P22R-1MG | 1MG |
| Biotinylated Anti-Human IL-3 | 500-P23Bt-25UG | 25UG |
| Human TL-1A | AF-310-23-500UG | 500UG |
| Murine TNF-alpha | AF-315-01A-50UG | 50UG |
| Murine TNF-alpha | AF-315-01A-250UG | 250UG |
| Murine TNF-alpha | AF-315-01A-1MG | 1MG |
| Murine M-CSF | AF-315-02-1MG | 1MG |
| Rat IL-2 | AF-400-02-100UG | 100UG |
| Rat GM-CSF | AF-400-23-500UG | 500UG |
| Rat TPO | AF-400-34-10UG | 10UG |
| Rat M-CSF | AF-400-28-500UG | 500UG |
| Murine Leptin | AF-450-31-1MG | 1MG |
| Human Enterokinase | AF-450-48C-1MG | 1MG |
| Normal Goat Immunoglobulin | 500-G00-1MG | 1MG |
| Anti-Human IL-2 (Monoclonal Mouse) | 500-M02-500UG | 500UG |
| Anti-Human Eotaxin-2 (CCL24) (Monoclonal Mouse) | 500-M31-500UG | 500UG |
| Anti-Human IP-10 (CXCL10) (Monoclonal Mouse) | 500-M60-500UG | 500UG |
| Anti-Human BMP-7 (Monoclonal Mouse) | 500-M123-500UG | 500UG |
| Anti-Rat IL-2 (Monoclonal Mouse) | 500-M129-500UG | 500UG |
| Anti-Human IL-11 | 500-P01-50UG | 50UG |
| Anti-Human MCP-4 (CCL13) (Polyclonal Rabbit) | 500-P04-1MG | 1MG |
| Anti-Human PF-4 (CXCL4) | 500-P05-1MG | 1MG |
| Anti-Human IL-16 | 500-P06-50UG | 50UG |
| Anti-Human IL-17A (Polyclonal Rabbit) | 500-P07-1MG | 1MG |
| Anti-Human IL-17A (Polyclonal Goat) | 500-P07G-100UG | 100UG |
| Anti-Human VEGF 165 (Polyclonal Rabbit) | 500-P10-1MG | 1MG |
| Anti-Human IL-13 | 500-P13-100UG | 100UG |
| Biotinylated Anti-Human TGF-alpha | 500-P16Bt-50UG | 50UG |
| Anti-Human FGF-acidic | 500-P17-1MG | 1MG |
| Biotinylated Anti-Human IL-1alpha | 500-P21ABt-50UG | 50UG |
| Anti-Human IL-2 (Polyclonal Rabbit) | 500-P22-50UG | 50UG |
| Anti-Human IL-2 (Polyclonal Goat) | 500-P22G-1MG | 1MG |
| Anti-Human sIL-2 Receptor alpha | 500-P22R-50UG | 50UG |
| Biotinylated Anti-Human IL-4 | 500-P24Bt-50UG | 50UG |
| Anti-Human IL-4 | 500-P24-50UG | 50UG |
| Anti-Human IL-9 | 500-P29-100UG | 100UG |
| Anti-Human TNF-alpha (Polyclonal Goat) | 500-P31AG-1MG | 1MG |
| Anti-Human IFN-gamma | 500-P32-50UG | 50UG |
| Biotinylated Anti-Human GM-CSF | 500-P33Bt-1MG | 1MG |
| Anti-Human MCP-1 (CCL2) | 500-P34-1MG | 1MG |
| Anti-Human MCP-3 (CCL7) | 500-P37G-1MG | 1MG |
| Anti-Human MIP-1alpha (CCL3) (Polyclonal Rabbit) | 500-P38-50UG | 50UG |
| Anti-Human LIF | 500-P39-50UG | 50UG |
| Biotinylated Anti-Human LIF | 500-P39Bt-50UG | 50UG |
| Anti-Human Eotaxin (CCL11) (Polyclonal Goat) | 500-P41G-100UG | 100UG |
| Biotinylated Anti-Human SCF (Polyclonal Rabbit) | 500-P48Bt-25UG | 25UG |
| Anti-Human SCF (Polyclonal Goat) | 500-P48G-50UG | 50UG |
| Anti-Human TPO (Polyclonal Rabbit) | 500-P49-1MG | 1MG |
| Murine M-CSF | AF-315-02-250UG | 250UG |
| Murine IFN-gamma | AF-315-05-500UG | 500UG |
| Rat IL-2 | AF-400-02-250UG | 250UG |
| Rat GM-CSF | AF-400-23-20UG | 20UG |
| Human NT-4 | AF-450-04-2UG | 2UG |
| Human Artemin | AF-450-17-5UG | 5UG |
| Anti-Human IL-1beta (Monoclonal Mouse) | 500-M01B-500UG | 500UG |
| Anti-Human NT-4 (Monoclonal Mouse) | 500-M24-500UG | 500UG |
| Anti-Human IL-6 (Monoclonal Mouse) | 500-M06-500UG | 500UG |
| Anti-Human FGF-basic (Monoclonal Mouse) | 500-M38-500UG | 500UG |
| Anti-Human sRANK Ligand (Monoclonal Mouse) | 500-M46-500UG | 500UG |
| Anti-Human Resistin (Monoclonal Mouse) | 500-M91-500UG | 500UG |
| Anti-Murine IL-2 (Monoclonal Rat) | 500-M127-500UG | 500UG |
| Anti-Human IL-11 | 500-P01-1MG | 1MG |
| Anti-Rat IL-10 (Monoclonal Mouse) | 500-M130-500UG | 500UG |
| Anti-Human NAP-2 (CXCL7) (Polyclonal Goat) | 500-P03G-100UG | 100UG |
| Anti-Human Fractalkine (CX3CL1) | 500-P98-100UG | 100UG |
| Anti-Human Cardiotrophin-1 | 500-P101-100UG | 100UG |
| Biotinylated Anti-Human Neurturin | 500-P102Bt-50UG | 50UG |
| Anti-Human Eotaxin-2 (CCL24) | 500-P103G-100UG | 100UG |
| Anti-Human HCC-1 (CCL14) | 500-P106-100UG | 100UG |
| Biotinylated Anti-Human MDC (CCL22) | 500-P107Bt-25UG | 25UG |
| Anti-Human I-309 (CCL1) | 500-P110-50UG | 50UG |
| Biotinylated Anti-Human I-309 (CCL1) | 500-P110Bt-50UG | 50UG |
| Biotinylated Anti-Murine KC (CXCL1) | 500-P115Bt-50UG | 50UG |
| Biotinylated Anti-Murine RANTES (CCL5) | 500-P118Bt-25UG | 25UG |
| Biotinylated Anti-Murine IFN-gamma | 500-P119Bt-25UG | 25UG |
| Biotinylated Anti-Murine RANTES (CCL5) | 500-P118Bt-1MG | 1MG |
| Anti-Human NP-1 | 500-P126G-1MG | 1MG |
| Biotinylated Anti-Murine IP-10 (CXCL10) | 500-P129Bt-1MG | 1MG |
| Biotinylated Anti-Human I-TAC (CXCL11) | 500-P132Bt-50UG | 50UG |
| Anti-Human I-TAC (CXCL11) | 500-P132-1MG | 1MG |
| Anti-Human TECK (CCL25) | 500-P134-50UG | 50UG |
| Biotinylated Anti-Human sCD40 Ligand | 500-P142GBt-1MG | 1MG |
| Biotinylated Anti-Human sRANK Receptor | 500-P144Bt-50UG | 50UG |
| Anti-Human FGF-17 (Polyclonal Rabbit) | 500-P152-50UG | 50UG |
| Biotinylated Anti-Human TPO (Polyclonal Rabbit) | 500-P49Bt-25UG | 25UG |
| Biotinylated Anti-Murine IL-3 | 500-P53Bt-25UG | 25UG |
| Anti-Murine IL-4 | 500-P54-100UG | 100UG |
| Biotinylated Anti-Murine IL-10 | 500-P60Bt-1MG | 1MG |
| Anti-Murine M-CSF | 500-P62G-1MG | 1MG |
| Biotinylated Anti-Murine TNF-alpha (Polyclonal Rabbit) | 500-P64Bt-25UG | 25UG |
| Anti-Murine GM-CSF | 500-P65-50UG | 50UG |
| Biotinylated Anti-Murine GM-CSF | 500-P65Bt-50UG | 50UG |
| Anti-Murine Eotaxin (CCL11) | 500-P67-1MG | 1MG |
| Biotinylated Anti-Murine Leptin | 500-P68Bt-50UG | 50UG |
| Biotinylated Anti-Murine Eotaxin (CCL11) | 500-P67Bt-25UG | 25UG |
| Anti-Murine G-CSF | 500-P69-1MG | 1MG |
| Anti-Rat GRO/KC (CXCL1) | 500-P74-50UG | 50UG |
| Biotinylated Anti-Rat RANTES (CCL5) | 500-P78Bt-50UG | 50UG |
| Biotinylated Anti-Rat MIP-1alpha (CCL3) | 500-P77Bt-1MG | 1MG |
| Anti-Rat CNTF | 500-P79-1MG | 1MG |
| Biotinylated Anti-Human GDNF | 500-P81Bt-1MG | 1MG |
| Anti-Human beta-NGF | 500-P85-50UG | 50UG |
| Anti-Human beta-NGF | 500-P85-1MG | 1MG |
| Anti-Human SDF-1alpha (CXCL12) | 500-P87A-50UG | 50UG |
| Anti-Human SDF-1beta (CXCL12) | 500-P87BG-50UG | 50UG |
| Biotinylated Anti-Human IL-17E | 500-P89Bt-25UG | 25UG |
| Biotinylated Anti-Human IL-17F | 500-P90Bt-50UG | 50UG |
| Biotinylated Anti-Human IP-10 (CXCL10) | 500-P93Bt-25UG | 25UG |
| Biotinylated Anti-Rat IL-4 | 500-P94Bt-1MG | 1MG |
| Biotinylated Anti-Human MIP-3alpha (CCL20) | 500-P95ABt-50UG | 50UG |
| Anti-Human TARC (CCL17) | 500-P97-50UG | 50UG |
| Anti-Human Eotaxin-2 (CCL24) | 500-P103G-50UG | 50UG |
| Biotinylated Anti-Human GRO-gamma (CXCL3) | 500-P105Bt-25UG | 25UG |
| Anti-Human GRO-gamma (CXCL3) | 500-P105-100UG | 100UG |
| Anti-Human MDC (CCL22) | 500-P107-1MG | 1MG |
| Anti-Human MIP-4 (CCL18) | 500-P108-100UG | 100UG |
| Biotinylated Anti-Human Exodus-2 (CCL21) | 500-P109Bt-25UG | 25UG |
| Biotinylated Anti-Human I-309 (CCL1) | 500-P110Bt-25UG | 25UG |
| Biotinylated Anti-Murine C10 (CCL6) | 500-P112Bt-25UG | 25UG |
| Biotinylated Anti-Murine JE/MCP-1 (CCL2) | 500-P113Bt-50UG | 50UG |
