地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18327026838
传真:18327026838
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技代理ChemGenes品牌。
ChemGenes在核苷和核苷酸化学方面拥有超过40年的经验。ChemGenes提供高质量、高度修饰的寡核苷酸,包括任何类型的RNA/DNA嵌合体和荧光标记探针。ChemGenes成立于1981年,是世界上经验最丰富的DNA和RNA制造公司之一。作为近半个世纪以来核酸研究和合成的开拓者,ChemGenes在核酸化学领域赢得了市场领导者的地位。ChemGenes帮助推出了至关重要的新药,并制造了用于拯救生命的新冠肺炎疫苗和诊断的关键材料,这一成就具有真正的全球影响。产品包括:
(1)寡核苷酸合成试剂(Oligonucleotide Synthesis Reagents)
Natural DNA
Modified DNA
Natural RNA
Modified RNA
2' & 3' -O-Methyl RNA
CombiClick, Combinatorial Click Chemistry
Chromophores & Ligands
Ancillary Reagents
Post Synthesis, Purification, and Accessories
Morpholinos
(2)寡核苷酸(Oligonucleotides)
(3)单核苷酸和核苷(Mononucleotides & Nucleosides)
Standard Nucleosides, unprotected
Modified Nucleosides, unprotected
Partially Protected Nucleosides
DMT Protected deoxy Nucleosides
DMT Protected ribo Nucleosides
DMT Protected 2'-O-Protected Nucleosides
Triphosphates
(4)其他试剂
NHS Esters
Nitrogenous base
Phosphoramidite Chemistry Reagents
Sugars & Purines
< " data-original="http://gerbu.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理ChemGenes品牌"> 艾美捷科技代理ChemGenes品牌
艾美捷科技代理Cisbio 品牌。
Cisbio是一家专注于药物发现和生物分析的公司,提供创新的高通量筛选技术和生物分析工具,支持药物研发、毒理学研究和生物标志物发现。Cisbio公司采用 HTRF® 技术,实现高效、精确的药物发现和生物分析; 提供灵活的定制高通量筛选和生物分析服务,其产品用于药物筛选、靶点验证和药效评估;用于毒性测试和安全评估;用于生物标志物筛选和验证;用于细胞生物学、分子生物学和生物化学研究。。
Cisbio公司主要产品与服务:
(1)HTRF® 技术:提供基于 HTRF®(均相时间分辨荧光)技术的高通量筛选平台,用于药物发现和生物分析。
(2)生物分析工具:提供多种生物分析工具,如细胞活性检测、蛋白质相互作用分析和生物标志物检测。
(3)定制服务:根据客户需求,提供定制化的高通量筛选和生物分析服务。
(4)技术咨询与支持:提供药物发现和生物分析相关的咨询和技术支持服务。
<艾美捷科技代理Synthelis Biotech品牌全系列产品
Synthelis Biotech是一家法国公司,专注于蛋白质的生产、纯化与表征,公司致力于助力疫苗、生物制剂、酶、工程蛋白、诊断工具以及高通量分子或配体筛选技术的开发。Synthelis Biotech提供经过验证的蛋白质,其活性和纯度均根据特定应用(候选药物筛选、抗体与疫苗开发、结构生物学、体外诊断、蛋白质载体化)量身定制。Synthelis Biotech专利的无细胞技术使客户能够从不同蛋白家族(GPCRs、离子通道、转运蛋白等)和不同形式(蛋白脂质体、纳米盘、去垢剂溶解形式或可溶形式)中选择合适的蛋白质。凭借其专利技术,Synthelis 能够在数小时内合成各类蛋白质:包括膜蛋白、毒性蛋白、修饰蛋白等,应用于药物筛选、疫苗与抗体开发、结构生物学以及体外诊断等领域。同时可按需进行修饰(荧光或同位素标记、非天然氨基酸掺入、截短或突变形式等)。

▍Synthelis Biotech产品列表
| 分类 | 品名 | Protein | Origin | Format | Reference | Quantity | 分子量 |
| Viral Proteins | E1 | Envelop protein 1 | Hepatitis C virus | Proteoliposome | PL011 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 21 kDa |
| Viral Proteins | E2 | Envelop protein 1 | Hepatitis C virus | Proteoliposome | PL010 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 21 kDa |
| Viral Proteins | N-protein | Nucleocapsid Protein (COVID-19) | SARS-Cov 2 virus | Soluble | S-144 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 47,7 kDa |
| Viral Proteins | F5L | Vaccinia virus major membrane protein | Vaccinia virus | Proteoliposome | PL007 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 39.0 kDa |
| Viral Proteins | HCV p7 | Hepatitis C virus P7 | HCV virus | Proteoliposome | PL042 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 7 kDa |
| GPCRs | APJ/AR | Apelin Receptor | Human | Proteoliposome | PL061 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 44.7 kDa |
| GPCRs | B2R | Bradykinin receptor 2 | Human | Proteoliposome | PL080 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 47.0 kDa |
| GPCRs | BR | Bacteriorhodopsin | Bacteria | Proteoliposome | PL027 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 29.4 kDa |
| GPCRs | CCR1 | C-C chemokine receptor type 1 | Human | Proteoliposome | PL021 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 43.7 kDa |
| GPCRs | CCR2a | C-C chemokine receptor type 2, isoform a | Human | Proteoliposome | PL022 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 44.5 kDa |
| GPCRs | CCR2b | C-C chemokine receptor type 2, isoform b | Human | Proteoliposome | PL023 | 10µg, 20µg,100 µg, 200 µg | 42 kDa |
| GPCRs | CCR5 | C-C chemokine receptor type 5 | Human | Proteoliposome | PL024 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 40 kDa |
| GPCRs | CXCR4 | C-X-C chemokine receptor type 4 | Human | Proteoliposome | PL016 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 43 kDa |
| GPCRs | CXCR4-Detergent | C-X-C chemokine receptor type 4 | Human | Detergent | D016 | 25µg ,100 µg ,500 µg,bulk | 40 kDa |
| GPCRs | GLP1R | Glucagon-like peptide 1 receptor | Human | Proteoliposome | PL067 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 55.5 kDa |
| GPCRs | GPR50 | G-protein coupled receptor 50 | Human | Proteoliposome | PL095 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 67.4 kDa |
| GPCRs | GPR54 | G-protein coupled receptor 54 | Human | Proteoliposome | PL097 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 45.2 kDa |
| GPCRs | HMOP | Mu-type opioid receptor | Human | Proteoliposome | PL025 | - | - |
| GPCRs | MT1 | Melatonin receptor | Human | Proteoliposome | PL028 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 40 kDa |
| GPCRs | RXFP1 | Relaxin receptor 1 | Human | Proteoliposome | PL068 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 89.1 kDa |
| Ion Channels | kir1.1b | ATP-sensitive inward rectifier potassium channel 1 isoform b | Mouse | Proteoliposome | PL031 | 10µg, 20µg,100 µg, 200 µg, 500 µg, bulk | 42.7 kDa |
| Ion Channels | kv1.2 | Potassium voltage-gated channel subfamily A, member 2 | Rat | Proteoliposome | PL037 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 57 kDa |
| Ion Channels | kv1.3 | Potassium voltage-gated channel subfamily A, member 3 | Mouse | Proteoliposome | PL036 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 58 kDa |
| Ion Channels | VDAC1 | Voltage-Dependent Anion Channel 1 | Human | Proteoliposome | PL029 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 30.7kDa |
| Ion Channels | VDAC1 – Detergent | Voltage-Dependent Anion Channel 1 | Human | Detergent | D029 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 30.7kDa |
| Ligands | SDF1a | Stromal cell-derived factor 1 | Human | Soluble | S069 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 10.7 kDa |
| Porins | OEP24 | Outer envelope pore protein 24, chloroplastic | Plant | Proteoliposome | PL040 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 24 kDa |
| Porins | OprF | Outer membrane porin F | Bacteria | Proteoliposome | PL045 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 40 kDa |
| Enzymes | gp91phox (Nox2 subunit) | gp91phox | Human | Proteoliposome | PL008 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 55 kDa |
| Enzymes | KMO | Kynurenine 3-monooxygenase | Human | Proteoliposome | PL005 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 55,8 kDa |
| Enzymes | Nox2, p22 Phox | Cytochrome b-245 light chain | Human | Proteoliposome | PL039 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 23,5 kDa |
| Enzymes | Nox4 | Nox4 | Human | Proteoliposome | PL059 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 67 kDa |
| Enzymes | PORCN | Protein-Cysteine N-palmitoyltransferase porcupine | Human | Proteoliposome | PL006 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 55.5 kDa |
| Enzymes | TF | Tissue factor | Human | Proteoliposome | PL053 | 10µg, 20µg ,50µg, 100 µg , 200µg, 500 µg,bulk | 33 kDa |
| Enzymes | T7 RNA Pol | T7 RNA Polymerase | Bacteriophage T7 | Soluble | S192 | 10 µg, 50 µg, 100µg | 100.1 kDa |
| Enzymes | DsbC | Disulfide bond isomerase | E.coli | Soluble | S197 | customized quantity on request. | 25.4 kDa |
| Receptors | CLDN 18.2 | Claudin 18.2 Protein | Human | Proteoliposome | PL119 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 30 kDa |
| Transcriptional regulators | AROS | Active regulator of SIRT1 | Human | Proteoliposome | S052 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 15,4 kDa |
| Transporters | Bak | Bcl-2 homologous antagonist killer | Human | Proteoliposome | PL038 | 25µg ,100 µg ,500 µg,bulk | 17 kDa |
| Transporters | EspH | Cytoskeleton-modulating effector of enterohaemorrhagic and enteropathogenic Escherichia coli | Bacteria | Proteoliposome | PL051 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 21.9 kDa |
| Transporters | HCV p7 | Hepatitis C virus P7 | Virus | Proteoliposome | PL042 | 25µg ,100 µg ,500 µg,bulk | 7 kDa |
| Transporters | NhaA | Na(+)/H(+) antiporter NhaA | E. coli | Proteoliposome | PL032 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 43.9 kDa |
| Transporters | UCP1 | Mitochondrial brown fat uncoupling protein 1 | Mitochondria | Proteoliposome | PL047 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 35.1 kDa |

艾美捷科技代理Chromtech品牌全系列产品
Chromtech是专注于色谱分离技术的一家公司,主营色谱耗材、分析仪器及实验室解决方案,服务制药、环保、食品检测等领域。
▍Chromtech主要产品
● 液相色谱(HPLC)配件:包括液相色谱管路、连接接头、无卡套接头、超高效液相接头、液相仪器替换部件、溶剂过滤器,切换阀等;
● 液相色谱柱:包括通用液相色谱柱以及Agilent等代理品牌相关色谱柱;
● 样品瓶与微孔板:包括液相专用样品瓶、原生聚丙烯96孔板以及96孔板用玻璃内嵌管等;
● 样品前处理:针式过滤器、HLB固相萃取吸附剂、硅藻土萃取柱,氮吹仪等;
● 仪器设备:包含液相色谱泵、柱温箱、气体发生器以及全自动前处理平台;
● 气相色谱(GC)产品:包含气相色谱柱、气体泄漏检测仪、电子流量计,GC专用试剂等;
● 进样器具:包含液相微量进样针、气相微量进样针、移液器以及微升600自动稀释仪。



艾美捷科技代理Biotium品牌全系列染料产品。
Biotium一直致力于开发和生产用于生物医学研究的荧光指示剂及其他特殊生化产品。其产品被广泛应用于细胞生 物学、蛋白质组学、分子生物学、免疫学、微生物学、诊断学、生物化学、神经科学、血液流动检测及大规模药物筛选等众多领域。产品列表如下:
| 产品名称 | 货号 | 规格 | |
| GelRed® Nucleic Acid Gel Stain 10000X in water, 0.5ml | 41003 | 0.5ml | |
| GelRed® Nucleic Acid Gel Stain 10000X in water, 10ml | 41003-1 | 10ml | |
| GelRed® Nucleic Acid Gel Stain 3X in water, 4L | 41001 | 4L | |
| GelRed® Nucleic Acid Gel Stain 10000X in DMSO, 0.5ml | 41002 | 0.5ml | |
| GelRed® Nucleic Acid Gel Stain 10000X in DMSO, 10ml | 41002-1 | 10ml | |
| GelGreen® Nucleic Acid Gel Stain 10000X in water, 0.5ml | 41005 | 0.5ml | |
| GelGreen® Nucleic Acid Gel Stain 10000X in water, 10ml | 41005-1 | 10ml | |
| GelGreen® Nucleic Acid Gel Stain 10000X in DMSO, 0.5ml | 41004 | 0.5ml | |
| GelRed® Agarose LE, 5g | 41029-5G | 5g | |
| GelRed® Agarose LE, 50g | 41029-50G | 50g | |
| GelGreen® Agarose LE, 5g | 41030-5G | 5g | |
| GelGreen® Agarose LE, 50g | 41030-50G | 50g | |
| 6X GelRed® Prestain Loading Buffer with Orange Tracking Dye | 41010 | 1ml | |
| PAGE GelRed® Nucleic Acid Gel Stain 10000X in water, 0.1ml | 41008-T | 0.1ml | |
| PAGE GelRed® Nucleic Acid Gel Stain 10000X in water, 500uL | 41008-500uL | 500ul | |
| PAGE GelRed® Nucleic Acid Gel Stain 1X in water, 4L | 41014 | 4L | |
| RedDot™2 Far-Red Nuclear Stain, 200X in DMSO, 25 uL | 40061-T | 25ul | |
| RedDot™2 Far-Red Nuclear Stain, 200X in DMSO, 250 uL | 40061 | 250ul | |
| RedDot™2 Far-Red Nuclear Stain, 200X in DMSO, 1 mL | 40061-1 | 1ml | |
| EvaGreen® Dye, 20X in Water, 1mL | 31000-T | 1ml | |
| EvaGreen® Dye, 20X in Water, 5 x 1 mL | 31000 | 5x1ml | |
| AO Succinimidyl Ester | 40074 | 5mg | |
| DMAO, 2 mM in DMSO | 40012 | 1ml | |
| EB Succinimidyl Ester | 40072 | 5mg | |
| Ethidium Homodimer III (EthD-III) | 40050 | 1mg | |
| Ethidium Homodimer III (EthD-III), 1 mM in DMSO | 40051 | 200ul | |
| EvaGreen® Dye, 2000X in DMSO | 31019 | 50ul | |
| MB Acid | 40076 | 5mg | |
| MB Succinimidyl Ester | 40075 | 5mg | |
| Thiazole Green (SYBR® Green I), 10,000X in DMSO, 0.5 mL | 40086-0.5mL | 0.5ml | |
| Thiazole Green (SYBR® Green I), 10,000X in DMSO, 1mL | 40086-1mL | 1ml | |
| Thiazole Orange Homodimer (TOTO®-1), 1 mM in DMSO | 40079 | 200ul | |
| Thiazole Orange, 10 mM in DMSO | 40077 | 1mL | |
| Thiazole Red (TO-PRO®-3), 1 mM in DMSO | 40087 | 1mL | |
| Thiazole Red Homodimer (TOTO®-3), 1 mM in DMSO | 40080 | 200ul | |
| TO Succinimidyl Ester | 40073 | 5mg | |
| DAPI, 10 mg | 40011 | 10mg | |
| DAPI, 10 mg (Dilactate) | 40009 | 10mg | |
| DAPI, 1 mL (10 mg/mL) | 40043 | 1ml | |
| Ethidium Homodimer I (EthD-I), 1 mg | 40010 | 1mg | |
| Ethidium Homodimer I (EthD-I), 0.5 mL (2 mM in DMSO) | 40014 | 0.5ml | |
| GelRed® Prestain Plus 6X DNA Loading Dye | 41011 | 1ml | |
| 7-AAD, 1mg | 40037 | 1mg | |
| 7-AAD, 1 mL (1 mg/mL) | 40084 | 1ml | |
| Acridine Orange, 10 mg/mL in Water (High Purity) (AO) | 40039 | 10ml | |
| Actinomycin D | 40038 | 10mg | |
| DiSC2(5) (High Purity) | 40041 | 50mg | |
| DODC (High Purity) | 40040 | 50mg | |
| Ethidium Bromide, 10 mg/mL in H2O | 40042 | 10ml | |
| Hoechst 33258, 10 mL (10 mg/mL) | 40044 | 10ml | |
| Hoechst 33258, 100mg | 40045 | 100mg | |
| Hoechst 33342, 10 mL (10 mg/mL) | 40046 | 10ml | |
| Hoechst 33342, 100mg | 40047 | 100mg | |
| PMAxx™ Dye, 20 mM in H2O | 40069 | 100ul | |
| Propidium Iodide (PI), 10 mL (1 mg/mL in Water) | 40017 | 10ml | |
| Propidium Iodide (PI), 2 mL (50 ug/mL in Buffer) | 40048 | 2ml | |
| Propidium Iodide (PI), 100 mg | 40016 | 100mg | |
| PMA (Propidium Monoazide), 100uL | 40019 | 100ul | |
| PMA (Propidium Monoazide), 1mg | 40013 | 1mg | |
| Ethidium Monoazide Bromide (EMA) | 40015 | 1mg |

艾美捷科技代理Eton Bioscience品牌。
Eton Bioscience公司位于圣地亚哥,自2003年成立以来,一直为学术界和工业界提供高质量DNA测序和寡核苷酸合成服务。在这个过程中,Eton Bioscience形成了自己的产品线,产品包括:激酶、连接试剂盒、代谢分析试剂盒、核酸酶和蛋白酶。
" data-original="http://gerbu.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Eton Bioscience品牌"> 艾美捷科技代理Eton Bioscience品牌
艾美捷科技代理艾美捷科技代理Apollo Scientific化学试剂。
Apollo Scientific Ltd 是一家总部位于英国的公司,专注于为全球的研究和开发(R&D)市场提供高质量的化学试剂和中间体。公司成立于1996年,致力于为制药、生物技术、农业化学和材料科学等领域的研究人员提供化学产品。化学试剂和中间体:提供超过10万种化学试剂和中间体,涵盖有机化学、无机化学和材料科学等领域。包括杂环化合物、氨基酸衍生物、手性化合物和催化剂等。Apollo Scientific公司特色产品包括:氟化、杂环、有机物、无机物等化学产品,如:HEPES、毛地黄皂甙、DTE 二硫代赤藓醇等。
" data-original="http://gerbu.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Apollo Scientific化学试剂"> 艾美捷科技代理Apollo Scientific化学试剂
<艾美捷科技代理Tropic Marin品牌全系列产品
Tropic Marin公司于1964年在德国威斯巴登创立,凭借其丰富的海盐、矿物质混合物、细菌添加剂、测试套件和过滤设备产品线,Tropic Marin®为全球50多个国家的初学者、经验丰富的水族爱好者、动物园、大型水族馆、大学和实验室提供产品。

▎Tropic Marin产品线
●海盐系列
①PRO-REEF 珊瑚盐:高钙镁配方,促进硬骨珊瑚生长,稳定pH值,适用礁岩生态缸。
②BIO-ACTIF 活菌盐:添加天然生物聚合物与益生菌,增强生物抗病力,优化微生物平衡。
③经典海盐:含天然海水70种微量元素,医药级纯度,无硝酸盐/磷酸盐残留。
④溶解性:实验室验证的高溶解度,调配后比重精准匹配天然海水(1.024–1.026)。
●补充剂与养护产品
①TRACE-TRACE B 元素:针对珊瑚显色与健康的微量元素补充剂。
②NP-BACTO 系列:包含平衡剂(Balance)和生物滤材(Tricks),通过益生菌降解硝酸盐/磷酸盐,维护水质6。
③PRO-CORAL专业线:涵盖钙添加剂(BIO-CALCIUM)、碘补充剂(IODINE)及浮游生物粮(ZOOTON/PHYTON)。
▎Tropic Marin产品列表
| 品名 | 规格 | 货号 |
| A- Elements | 200 ml ;500 ml ;1000 ml | 24104 ;24123;24113 |
| All-For-Reef | 250 ml ;500 ml ;1000 ml;800g ;1600g | 26702 ; 26704 ;26706 ;26752;26754 |
| Amino-Organic | 250 ml | 25104 |
| Bio-Actif 海盐 | 4 kg;10 kg;12.5 kg;20 kg;25kg | 10304;10310;10312;10320;10325 |
| Bio-Actif Reactor 5000 | 5 L | 53105 |
| Bio-Magnesium | 450 g;1500 g;1000 ml | 29402;29432;29454 |
| Bio-Strontium | 200 g | 29002 |
| Block Iodine | 1000 ml | 28890 |
| Block Molydbenum | 1000 ml | 28892 |
| Block Nickel | 1000 ml | 28894 |
| Block Strontium | 1000 ml | 28896 |
| Block Zinc | 1000 ml | 28898 |
| Barium | 250 ml | 28830 |
| Boron | 500 ml | 28860 |
| Bromine | 500 ml | 28862 |
| Calcium | 500 ml | 28864 |
| Carbonate | 500 ml | 28866 |
| Chromium | 250 ml | 28832 |
| Cobalt | 250 ml | 28834 |
| Copper | 250 ml | 28836 |
| Fluorine | 500 ml | 28868 |
| Iodine | 250 ml | 28838 |
| Iron | 250 ml | 28840 |
| Lithium | 250 ml | 28842 |
| Magnesium | 500 ml | 28870 |
| Manganese | 250 ml | 28844 |
| Molybdenum | 250 ml | 28846 |
| Nickel | 250 ml | 28848 |
| Nitrogen | 500 ml | 28872 |
| Phosphate | 500 ml | 28874 |
| Potassium | 500 ml | 28876;24005 |
| Rubidium | 250 ml | 28850 |
| Selenium | 250 ml | 28852 |
| Strontium | 500 ml | 28878 |
| Sulfur | 500 ml | 28880 |
| Vanadium | 250 ml | 28854 |
| Tinc | 250 ml | 28854 |
| Carbo-Calcium | 500 ml;1000 ml;700 g;1400 g | 26202;26204;26252;26254 |
| Carbon | 400 g | 25604 |
| Ca / Mg Pro | Ca/Mg-Test Professional;Refill Pack | 28380;28790 |
| Classic 海盐 | 2 kg;4 kg;10 kg;12.5 kg;20 kg;25 kg | 10112 ;10124;10128;10130;10132;10130 |
| Compact Lab | Compact Lab | 28500 |
| Coral Clean | 250 ml | 24332 |
| Cyo-Control | 500 ml | 24354 |
| Elimi-Phos Rapid | 500 ml | 25354 |
| Elimi-NP | 50 ml;250 ml | 24422;24424 |
| Immuvit | 60 g | 24822 |
| Elimi-Phos | 100 g;200 g;400 g;1,5 kg | 25404;25414、25304;25424;25314 |
| K+ Elements | 200 ml ;500 ml ;1000 ml | 24204;24223;24213 |
| Fiji Meerwasser | 20升 | 10020 |
| KH Pro Test | KH-Test | 28784 |
| lod | 50 ml | 24304 |
| KH Test | KH-Test ;Refill Pack | 28240;28776 |
| K+ Pro Test | K+ Test Professional ;Refill Pack | 28390;28792 |
| Lipo-Garlic | 50 ml | 24812 |
| Liquid Buffer | 500 ml;1000 ml | 27062;27064 |
| Nitribiotic | 25 ml ;50 ml | 27202;27204 |
| Lipovit | 50 ml | 24802 |
| NO2/NO3 | NO2/NO3-Test;Refill Pack | 28260 ;28780 |
| NH4+/NHs Test | NH4+/NH3-Test;Refill Pack | 28270;28782 |
| NP-Bacto-Pellets | 500 ml ;1000 ml | 25702;25706 |
| NO2/ NO3 Pro Test | NO2/NO3-Test Professional;Refill Pack | 28360;28788 |
| NP-Bacto-Tricks | 2000 ml;5000 ml;10000 ml | 25724;25726;25728 |
| NP-Bacto-Balance | 500 ml;1000 ml | 24403;24405 |
| O-Megavital CBD | 60 g | 24862 |
| O-Megavital Nori | 17 g | 24871 |
| Original Balling Components | 1 kg;3 x 1 kg | A:26522;B:26524;C :26526;Set ABC:26528 |
| pH test | pH-Test saltwater;Refill Pack saltwater ;pH-Test freshwater ;Refill Pack freshwater | 28210;28770;28220;28772 |
| Phos-Start | 75 g | 24462 |
| Phos-Feed | 300 g | 24474 |
| Phyton | 60 g | 24622 |
| Phytonic | 50 ml;250 ml | 24652;24654 |
| Plus NP | 250 ml | 24454 |
| PO4 Pro | PO4-Test Professional;Refill Pack | 28350 ;28786 |
| PO4 Test | PO4-Test;Refill Pack | 28250 ;28778 |
| Potassium | 500 ml | 28876;24005 |
| Pro-Coral Mineral | 250 g | 25002 |
| Pro-Reef | 2 kg;4 kg;10 kg;12.5 kg;20 kg;25 kg | 10522;10524;10551;10560;10572;10581 |
| Pro-Tect | 1000 ml | 24094 |
| Professional Lab | Compact Lab | 28500 |
| Reef Actif | 60 g | 24702 |
| Reef Snow | 60 g | 24722 |
| Syn-Biotic | 4 kg;10 kg;12.5 kg;20 kg;25kg | 10404;10410;10412;10420;10425 |
| Triple Buffer | 250 g;1800 g | 27002;27052 |
| Zooton | 60 g | 24602 |
| Zootonic | 50 ml;250 ml | 24632 ;24634 |

Peninsula Laboratories International公司致力于为客户提供高品质EIA/ELISA试剂盒,放射免疫检测试剂盒(RIA),单克隆抗体,多克隆抗体和其他辅助产品。
Peninsula Laboratories International, Inc. has been providing premium quality immunoassays, for the research community. With over 40 years of experience and expertise, we continually strive to offer innovative products that facilitate future discoveries.
Peninsula Laboratories International公司的主要产品包括:
Enzyme Immunoassay Kits
Radioimmunoassay Kits
Immunohistochemistry Kits
Immunofluorescence Staining Kits
Polyclonal Antibodies
Monoclonal Antibodies
Iodine-labeled peptides (Tracer)
Accessories
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
<艾美捷科技代理Osenses品牌全系列产品
Osenses是一家私营生物技术公司,总部位于南澳大利亚州阿德莱德,设计和制造研究试剂和科学仪器,产品涵盖自噬、SLC和调节器、离子通道和泵、报告基因和标签、水螅蛋白、繁殖、细胞的、神经、微体、亚细胞标记物、毒素、免疫学、ABC运输商、G蛋白信号传导、癌症等多个研究领域相关的试剂,对人工智能辅助解决生物问题特别感兴趣。公司产品线包括TerraBodies™、AquaBodies™、AdaptoBodies™、组织学。

▍Osenses公司产品线
● TerraBodies™:其系列产品包括自噬、SLC 和调节器、离子通道和泵、报告基因和标签、水螅蛋白、繁殖、细胞、神经、微体、亚细胞标记物、毒素、免疫学、ABC 运输商、G蛋白信号传导、癌症等方面。
● AquaBodies™:Carp antibody to EGFP/GFP/Venus
● AdaptoBodies™:其系列产品包含兔防鼠适应体™、兔防豚鼠适应体™、兔防山羊适应体™等多种适应体产品。
● 组织学:自动灌装器和配件、DAB 套件、蛋白质印迹。
▍Osenses部分产品列表
<| 品名 | 货号 | 应用 | 规格 | 宿主 |
| Rabbit antibody to Beclin-1 | OSB00002W | WB, IHC, ELISA, FC | 100 ul | NZ white rabbit |
| Sheep antibody to ATG10 | OSA00002W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to MAP1LC3A | OSA00003W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to ATG4C | OSA00004W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to ATG3 | OSA00005W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to Beclin-1 | OSA00006W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to GABARAP | OSG00005W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to MAP1 LC3C | OSM00020W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to ATG7 | OSA00008W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to TMEM166 | OST00001W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to ULK1 (350-410) | OSU00001W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to MAP1LC3C | OSM00021G | IHC, WB | 500 µg | Sheep |
| Sheep antibody to Beclin 1 | OSB00001G | IHC, WB | 500 µg | Sheep |
| Sheep antibody to TMEM166 | OST00002G | IHC, WB | 500 ug | Sheep |
| Sheep antibody to ATG10 | OSA00010G | IHC, WB | 500 µg | Sheep |
| Sheep antibody to ATG3 | OSA00011G | IHC, WB | 500 µg | Sheep |
| Sheep antibody to ATG7 | OSA00012G | IHC, WB | 500 ug | Sheep |
| Sheep antibody to ATG4C | OSA00013G | IHC, WB | 500 µg | Sheep |
| Sheep antibody to MAP1LC3A | OSM00022G | IHC, WB | 500 ug | Sheep |
| Sheep antibody to ULK1 (350-410) | OSU00002G | IHC, WB | 500 ug | Sheep |
| Rabbit antibody to GABARAP | OSG00009W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to ATG9A | OSA00015W | IHC, WB | 150 ul | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to LC3 C | OSM00023W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to MAP1LC3A | OSM00024W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to ATG10 | OSA00016W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to ATG4C | OSA00017W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to ATG3 | OSA00018W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to ATG7 | OSA00019W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Sheep antibody to ATG5 | OSA00020W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Rabbit antibody to ATG5 | OSA00021W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to ATG5 | OSA00030W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to ATG4D | OSA00031W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to ATG4D (10-50) | OSA00032W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18771149750
传真:15172469628
邮箱:sales@amyjet.com
0.1735